Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 62,5 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 554 | - | - | 554 | - | - | |
| Wählende | 346 | 62,5 % | +2,8 | 346 | 62,5 % | +2,8 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -0,1 | 2 | 0,6 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 344 | 99,4 % | +0,1 | 344 | 99,4 % | +0,7 | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 56 | 16,3 % | -13,2 | 42 | 12,2 % | -13,5 |
| CDU | Lötsch, Christopher | 136 | 39,5 % | +9,4 | 126 | 36,6 % | +10,6 |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 41 | 11,9 % | -0,9 | 35 | 10,2 % | -3,7 |
| FDP | Schörck, Robert | 19 | 5,5 % | -2,3 | 24 | 7,0 % | -4,6 |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 69 | 20,1 % | +8,3 | 74 | 21,5 % | +9,0 |
| Die Linke | Müller, Andreas | 18 | 5,2 % | +3,3 | 24 | 7,0 % | +4,0 |
| SSW | - | - | - | 4 | 1,2 % | +0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | -0,7 | 1 | 0,3 % | -0,7 | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 4 | 1,2 % | -2,1 | 3 | 0,9 % | -1,8 |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 1 | 0,3 % | +0,3 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MLPD | Möller, Lüder | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BSW | - | - | - | 10 | 2,9 % | +2,9 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 554 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 554 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 422 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 132 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 346 |
| Wählende insgesamt | 346 |