Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,4 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 1.423 | - | - | 1.423 | - | - | |
| Wählende | 930 | 65,4 % | +8,6 | 930 | 65,4 % | +8,6 | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % | -1,6 | 5 | 0,5 % | -1,1 | |
| Gültige Stimmen | 923 | 99,2 % | +1,6 | 925 | 99,5 % | +1,1 | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 198 | 21,5 % | -8,1 | 161 | 17,4 % | -12,6 |
| CDU | Lötsch, Christopher | 279 | 30,2 % | +4,2 | 259 | 28,0 % | +4,3 |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 116 | 12,6 % | -2,7 | 114 | 12,3 % | -1,0 |
| FDP | Schörck, Robert | 39 | 4,2 % | -8,7 | 46 | 5,0 % | -9,1 |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 220 | 23,8 % | +14,8 | 222 | 24,0 % | +15,3 |
| Die Linke | Müller, Andreas | 51 | 5,5 % | +3,9 | 59 | 6,4 % | +3,9 |
| SSW | - | - | - | 15 | 1,6 % | +0,7 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,5 | 4 | 0,4 % | -0,3 | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 12 | 1,3 % | -1,1 | 3 | 0,3 % | -1,8 |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 7 | 0,8 % | +0,4 | 7 | 0,8 % | +0,1 |
| MLPD | Möller, Lüder | 1 | 0,1 % | -0,0 | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BSW | - | - | - | 34 | 3,7 % | +3,7 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.423 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.423 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.085 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 338 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 930 |
| Wählende insgesamt | 930 |