place
Sandesneben 001
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.423 | - | 1.423 | - | |
| Wählende | 930 | 65,4 % | 930 | 65,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % | 5 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 923 | 99,2 % | 925 | 99,5 % | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 198 | 21,5 % | 161 | 17,4 % |
| CDU | Lötsch, Christopher | 279 | 30,2 % | 259 | 28,0 % |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 116 | 12,6 % | 114 | 12,3 % |
| FDP | Schörck, Robert | 39 | 4,2 % | 46 | 5,0 % |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 220 | 23,8 % | 222 | 24,0 % |
| Die Linke | Müller, Andreas | 51 | 5,5 % | 59 | 6,4 % |
| SSW | - | - | 15 | 1,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 12 | 1,3 % | 3 | 0,3 % |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 7 | 0,8 % | 7 | 0,8 % |
| MLPD | Möller, Lüder | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 34 | 3,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.423 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.423 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.085 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 338 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 930 |
| Wählende insgesamt | 930 |