Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 71,3 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 328 | - | - | 328 | - | - | |
| Wählende | 234 | 71,3 % | +5,2 | 234 | 71,3 % | +5,2 | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 234 | 100,0 % | ±0,0 | 234 | 100,0 % | +0,5 | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 38 | 16,2 % | -2,1 | 33 | 14,1 % | -0,5 |
| CDU | Lötsch, Christopher | 69 | 29,5 % | -2,4 | 65 | 27,8 % | +0,9 |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 56 | 23,9 % | +1,4 | 52 | 22,2 % | -3,2 |
| FDP | Schörck, Robert | 6 | 2,6 % | -9,6 | 10 | 4,3 % | -12,2 |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 48 | 20,5 % | +13,5 | 44 | 18,8 % | +9,8 |
| Die Linke | Müller, Andreas | 11 | 4,7 % | +3,3 | 11 | 4,7 % | +3,3 |
| SSW | - | - | - | 5 | 2,1 % | +1,7 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,4 | 2 | 0,9 % | -0,1 | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 4 | 1,7 % | -0,6 | 4 | 1,7 % | +0,3 |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 2 | 0,9 % | +0,9 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | Möller, Lüder | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BSW | - | - | - | 8 | 3,4 % | +3,4 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 328 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 328 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 261 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 67 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 234 |
| Wählende insgesamt | 234 |