Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,5 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 1.492 | - | - | 1.492 | - | - | |
| Wählende | 1.037 | 69,5 % | +5,4 | 1.037 | 69,5 % | +5,4 | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,9 % | -0,6 | 9 | 0,9 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 1.028 | 99,1 % | +0,6 | 1.028 | 99,1 % | +0,4 | |
| SPD | Wilsberg, Felix | 198 | 19,3 % | -13,7 | 168 | 16,3 % | -14,9 |
| CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 370 | 36,0 % | +5,1 | 340 | 33,1 % | +9,6 |
| GRÜNE | Wegener, Monika | 81 | 7,9 % | -2,2 | 103 | 10,0 % | -2,1 |
| FDP | Kubicki, Wolfgang | 53 | 5,2 % | -4,4 | 64 | 6,2 % | -6,6 |
| AfD | Bollmann, Gereon | 188 | 18,3 % | +11,5 | 191 | 18,6 % | +11,6 |
| Die Linke | Hintz, Mark | 43 | 4,2 % | +1,8 | 50 | 4,9 % | +2,7 |
| SSW | Roßberg, Maylis | 76 | 7,4 % | +3,7 | 64 | 6,2 % | +0,0 |
| Die PARTEI | - | - | -1,3 | 4 | 0,4 % | -0,8 | |
| FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 5 | 0,5 % | -0,5 | 5 | 0,5 % | -0,0 |
| Volt | Thurner, Christoph | 12 | 1,2 % | +1,2 | 11 | 1,1 % | +0,9 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | - | - | - | 28 | 2,7 % | +2,7 | |
| EB:Baasch | Baasch, Björn | 2 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
| EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.492 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.492 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.200 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 292 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.037 |
| Wählende insgesamt | 1.037 |