Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 61,6 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 5.361 | - | - | 5.361 | - | - | |
| Wählende | 3.305 | 61,6 % | +6,4 | 3.305 | 61,6 % | +6,4 | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % | -0,8 | 7 | 0,2 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 3.294 | 99,7 % | +0,8 | 3.298 | 99,8 % | +0,6 | |
| SPD | Wilsberg, Felix | 712 | 21,6 % | -12,4 | 581 | 17,6 % | -12,5 |
| CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 1.166 | 35,4 % | +4,9 | 1.039 | 31,5 % | +7,0 |
| GRÜNE | Wegener, Monika | 270 | 8,2 % | -2,6 | 337 | 10,2 % | -3,2 |
| FDP | Kubicki, Wolfgang | 155 | 4,7 % | -3,4 | 147 | 4,5 % | -7,1 |
| AfD | Bollmann, Gereon | 583 | 17,7 % | +10,1 | 615 | 18,6 % | +10,2 |
| Die Linke | Hintz, Mark | 150 | 4,6 % | +2,2 | 193 | 5,9 % | +3,5 |
| SSW | Roßberg, Maylis | 198 | 6,0 % | +3,5 | 228 | 6,9 % | +2,0 |
| Die PARTEI | - | - | -1,6 | 15 | 0,5 % | -0,8 | |
| FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 22 | 0,7 % | -0,5 | 12 | 0,4 % | -0,2 |
| Volt | Thurner, Christoph | 23 | 0,7 % | +0,7 | 15 | 0,5 % | +0,1 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 9 | 0,3 % | +0,3 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| BSW | - | - | - | 113 | 3,4 % | +3,4 | |
| EB:Baasch | Baasch, Björn | 4 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
| EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 2 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.361 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.361 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.011 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.350 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.305 |
| Wählende insgesamt | 3.305 |