Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 66,3 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 2.737 | - | - | 2.737 | - | - | |
| Wählende | 1.814 | 66,3 % | +8,4 | 1.814 | 66,3 % | +8,4 | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,7 % | -0,1 | 13 | 0,7 % | +0,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.801 | 99,3 % | +0,1 | 1.801 | 99,3 % | -0,1 | |
| SPD | Bergt, Bengt | 334 | 18,5 % | -13,2 | 275 | 15,3 % | -11,8 |
| CDU | Bernstein, Melanie | 644 | 35,8 % | +7,2 | 542 | 30,1 % | +6,3 |
| GRÜNE | Dorandt, Julia | 158 | 8,8 % | -2,1 | 173 | 9,6 % | -2,9 |
| FDP | Grundmann, Nora | 51 | 2,8 % | -7,6 | 70 | 3,9 % | -9,3 |
| AfD | Wendorf, Sven | 413 | 22,9 % | +13,2 | 417 | 23,2 % | +13,4 |
| Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 143 | 7,9 % | +4,4 | 138 | 7,7 % | +4,1 |
| SSW | - | - | - | 55 | 3,1 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,8 | 10 | 0,6 % | -1,1 | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 36 | 2,0 % | -0,2 | 22 | 1,2 % | -0,0 |
| Volt | Warncke, Sebastian | 17 | 0,9 % | +0,9 | 10 | 0,6 % | +0,4 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 5 | 0,3 % | +0,3 | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | - | - | - | 86 | 4,8 % | +4,8 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.737 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.737 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.265 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 472 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.812 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 1.814 |