place
Bornhöved 001, Aula der Sventana-Schule
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.400 | - | 1.400 | - | |
| Wählende | 903 | 64,5 % | 903 | 64,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,0 % | 7 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 894 | 99,0 % | 896 | 99,2 % | |
| SPD | Bergt, Bengt | 149 | 16,7 % | 126 | 14,1 % |
| CDU | Bernstein, Melanie | 324 | 36,2 % | 283 | 31,6 % |
| GRÜNE | Dorandt, Julia | 76 | 8,5 % | 74 | 8,3 % |
| FDP | Grundmann, Nora | 27 | 3,0 % | 29 | 3,2 % |
| AfD | Wendorf, Sven | 206 | 23,0 % | 204 | 22,8 % |
| Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 82 | 9,2 % | 83 | 9,3 % |
| SSW | - | - | 35 | 3,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 17 | 1,9 % | 9 | 1,0 % |
| Volt | Warncke, Sebastian | 9 | 1,0 % | 2 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 4 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 42 | 4,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.400 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.400 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.157 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 243 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 903 |
| Wählende insgesamt | 903 |