Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,8 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 23,7 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 6.974 | - | - | 6.974 | - | - | |
| Wählende | 4.869 | 69,8 % | +10,5 | 4.869 | 69,8 % | +10,5 | |
| Ungültige Stimmen | 58 | 1,2 % | -0,4 | 35 | 0,7 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 4.811 | 98,8 % | +0,4 | 4.834 | 99,3 % | +0,4 | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 1.355 | 28,2 % | -13,2 | 1.106 | 22,9 % | -15,1 |
| CDU | Lötsch, Christopher | 1.009 | 21,0 % | +0,3 | 957 | 19,8 % | +1,6 |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 435 | 9,0 % | -1,4 | 383 | 7,9 % | -3,5 |
| FDP | Schörck, Robert | 139 | 2,9 % | -3,9 | 157 | 3,2 % | -5,7 |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 1.332 | 27,7 % | +15,5 | 1.306 | 27,0 % | +14,6 |
| Die Linke | Müller, Andreas | 388 | 8,1 % | +5,3 | 451 | 9,3 % | +6,2 |
| SSW | - | - | - | 91 | 1,9 % | +0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | -2,0 | 31 | 0,6 % | -0,5 | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 93 | 1,9 % | +0,3 | 62 | 1,3 % | -0,1 |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 49 | 1,0 % | +0,7 | 43 | 0,9 % | +0,7 |
| MLPD | Möller, Lüder | 11 | 0,2 % | +0,0 | 4 | 0,1 % | +0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 9 | 0,2 % | +0,2 | |
| BSW | - | - | - | 234 | 4,8 % | +4,8 | |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.974 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.974 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.733 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.241 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.717 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.152 |
| Wählende insgesamt | 4.869 |