place
Lübeck, Hansestadt 303 Heinrich-Mann-Schule
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.266 | - | 1.266 | - | |
| Wählende | 614 | 48,5 % | 614 | 48,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,1 % | 7 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 601 | 97,9 % | 607 | 98,9 % | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 162 | 27,0 % | 134 | 22,1 % |
| CDU | Lötsch, Christopher | 131 | 21,8 % | 121 | 19,9 % |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 44 | 7,3 % | 42 | 6,9 % |
| FDP | Schörck, Robert | 17 | 2,8 % | 27 | 4,4 % |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 181 | 30,1 % | 179 | 29,5 % |
| Die Linke | Müller, Andreas | 50 | 8,3 % | 46 | 7,6 % |
| SSW | - | - | 13 | 2,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 9 | 1,5 % | 4 | 0,7 % |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 6 | 1,0 % | 4 | 0,7 % |
| MLPD | Möller, Lüder | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 32 | 5,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.266 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.266 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.004 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 262 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 610 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 614 |