place
Stadt Mölln 002, Landwirtschaftsschule
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.209 | - | 1.209 | - | |
| Wählende | 525 | 43,4 % | 525 | 43,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 520 | 99,0 % | 520 | 99,0 % | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 84 | 16,2 % | 90 | 17,3 % |
| CDU | Schmidt, Henri | 165 | 31,7 % | 149 | 28,7 % |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 108 | 20,8 % | 80 | 15,4 % |
| FDP | Basler, Johannes | 24 | 4,6 % | 29 | 5,6 % |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 106 | 20,4 % | 109 | 21,0 % |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 21 | 4,0 % | 26 | 5,0 % |
| SSW | - | - | 11 | 2,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 11 | 2,1 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 22 | 4,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.209 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.209 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 816 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 393 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 524 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 525 |