place
Niendorf a.d. Stecknitz 001, Dorfgemeinschaftshaus
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 534 | - | 534 | - | |
| Wählende | 394 | 73,8 % | 394 | 73,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,8 % | 4 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 387 | 98,2 % | 390 | 99,0 % | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 71 | 18,3 % | 60 | 15,4 % |
| CDU | Schmidt, Henri | 96 | 24,8 % | 91 | 23,3 % |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 74 | 19,1 % | 69 | 17,7 % |
| FDP | Basler, Johannes | 5 | 1,3 % | 7 | 1,8 % |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 105 | 27,1 % | 106 | 27,2 % |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 26 | 6,7 % | 25 | 6,4 % |
| SSW | - | - | 6 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 10 | 2,6 % | 4 | 1,0 % |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 17 | 4,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 534 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 534 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 439 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 95 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 393 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 394 |