place
Ritzerau 001
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 239 | - | 239 | - | |
| Wählende | 169 | 70,7 % | 169 | 70,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | 1 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 167 | 98,8 % | 168 | 99,4 % | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 34 | 20,4 % | 34 | 20,2 % |
| CDU | Schmidt, Henri | 48 | 28,7 % | 38 | 22,6 % |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 26 | 15,6 % | 22 | 13,1 % |
| FDP | Basler, Johannes | 4 | 2,4 % | 12 | 7,1 % |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 41 | 24,6 % | 38 | 22,6 % |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 11 | 6,6 % | 13 | 7,7 % |
| SSW | - | - | 7 | 4,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 2 | 1,2 % | 1 | 0,6 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 3 | 1,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 239 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 239 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 197 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 42 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 169 |
| Wählende insgesamt | 169 |