place
Schretstaken 001, Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 419 | - | 419 | - | |
| Wählende | 310 | 74,0 % | 310 | 74,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 308 | 99,4 % | 309 | 99,7 % | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 81 | 26,3 % | 66 | 21,4 % |
| CDU | Schmidt, Henri | 95 | 30,8 % | 80 | 25,9 % |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 44 | 14,3 % | 37 | 12,0 % |
| FDP | Basler, Johannes | 3 | 1,0 % | 15 | 4,9 % |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 63 | 20,5 % | 63 | 20,4 % |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 14 | 4,5 % | 15 | 4,9 % |
| SSW | - | - | 3 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 6 | 1,9 % | 7 | 2,3 % |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 20 | 6,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 419 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 419 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 346 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 73 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 302 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 310 |