Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 11.177 | - |
| Wählende | 8.197 | 73,3 % |
| Ungültige Stimmen | 43 | - |
| Gültige Stimmen | 8.154 | - |
| GRÜNE | 1.313 | 16,1 % |
| CDU | 2.819 | 34,6 % |
| SPD | 1.188 | 14,6 % |
| AfD | 918 | 11,3 % |
| FDP | 543 | 6,7 % |
| DIE LINKE | 139 | 1,7 % |
| Volt | 165 | 2,0 % |
| BSW | 298 | 3,7 % |
| Übrige | 771 | 9,5 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 73,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 11.177 | - | - | - |
| Wählende | 8.197 | 73,3 % | +732 | +4,7 |
| Ungültige Stimmen | 43 | 0,5 % | +2 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 8.154 | 99,5 % | +730 | +0,0 |
| GRÜNE | 1.313 | 16,1 % | -697 | -11,0 |
| CDU | 2.819 | 34,6 % | +495 | +3,3 |
| SPD | 1.188 | 14,6 % | -48 | -2,1 |
| AfD | 918 | 11,3 % | +351 | +3,6 |
| FDP | 543 | 6,7 % | +105 | +0,8 |
| DIE LINKE | 139 | 1,7 % | -52 | -0,9 |
| Die PARTEI | 145 | 1,8 % | +39 | +0,4 |
| Tierschutzpartei | 109 | 1,3 % | +25 | +0,2 |
| PIRATEN | 21 | 0,3 % | -21 | -0,3 |
| FAMILIE | 79 | 1,0 % | -2 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 132 | 1,6 % | +61 | +0,7 |
| Volt | 165 | 2,0 % | +108 | +1,3 |
| ÖDP | 38 | 0,5 % | +13 | +0,1 |
| MERA25 | 11 | 0,1 % | -2 | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 22 | 0,3 % | +6 | +0,1 |
| PdH | 13 | 0,2 % | +4 | +0,0 |
| HEIMAT | 5 | 0,1 % | -6 | -0,1 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -8 | -0,1 |
| Bündnis C | 7 | 0,1 % | -3 | -0,0 |
| BIG | 3 | 0,0 % | +3 | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 % | +4 | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -4 | -0,1 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | +2 | +0,0 |
| ABG | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
| dieBasis | 42 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BSW | 298 | 3,7 % | - | +3,7 |
| DAVA | 3 | 0,0 % | - | +0,0 |
| KLIMALISTE | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 17 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PDV | 4 | 0,0 % | - | +0,0 |
| 60 | 0,7 % | - | +0,7 | |
| V-Partei³ | 18 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 28 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.177 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 28 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 11.177 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.213 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.955 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 9 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.371 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.826 |
| Wählende insgesamt | 8.197 |
| Wahlbeteiligung | 73,3 % |