Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 56,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 3.007 | - | - | - |
| Wählende | 1.694 | 56,3 % | -87 | -2,9 |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,7 % | +5 | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 1.682 | 99,3 % | -92 | -0,3 |
| GRÜNE | 286 | 17,0 % | -217 | -11,4 |
| CDU | 561 | 33,4 % | +47 | +4,4 |
| SPD | 313 | 18,6 % | -33 | -0,9 |
| AfD | 163 | 9,7 % | +23 | +1,8 |
| FDP | 114 | 6,8 % | +17 | +1,3 |
| DIE LINKE | 23 | 1,4 % | -14 | -0,7 |
| Die PARTEI | 31 | 1,8 % | +8 | +0,5 |
| Tierschutzpartei | 22 | 1,3 % | -2 | -0,0 |
| PIRATEN | 7 | 0,4 % | +1 | +0,1 |
| FAMILIE | 18 | 1,1 % | +4 | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,6 % | -6 | -0,3 |
| Volt | 46 | 2,7 % | +35 | +2,1 |
| ÖDP | 6 | 0,4 % | +2 | +0,1 |
| MERA25 | 2 | 0,1 % | -2 | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,5 % | +6 | +0,4 |
| PdH | 3 | 0,2 % | +1 | +0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,1 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -3 | -0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | -4 | -0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -1 | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -2 | -0,1 |
| MLPD | 2 | 0,1 % | ±0 | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BSW | 39 | 2,3 % | - | +2,3 |
| DAVA | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,4 % | - | +0,4 |
| PDV | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 7 | 0,4 % | - | +0,4 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.007 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.007 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.447 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 554 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 6 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.688 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 1.694 |
| Wahlbeteiligung | 56,3 % |