Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 2.246 | - |
| Ungültige Stimmen | 33 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 2.213 | 98,5 % |
| GRÜNE | 787 | 35,6 % |
| CDU | 433 | 19,6 % |
| SPD | 393 | 17,8 % |
| AfD | 58 | 2,6 % |
| FDP | 147 | 6,6 % |
| DIE LINKE | 84 | 3,8 % |
| Die PARTEI | 41 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 19 | 0,9 % |
| PIRATEN | 8 | 0,4 % |
| FAMILIE | 7 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 0,8 % |
| Volt | 103 | 4,7 % |
| ÖDP | 9 | 0,4 % |
| MERA25 | 6 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,1 % |
| PdH | 4 | 0,2 % |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,0 % |
| dieBasis | 6 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
| BSW | 45 | 2,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 15 | 0,7 % |
| PDV | 1 | 0,0 % |
| 15 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 4 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.246 |
| Wählende insgesamt | 2.246 |