Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wählende | 981 | - | 
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 
| Gültige Stimmen | 976 | 99,5 % | 
| GRÜNE | 215 | 22,0 % | 
| CDU | 245 | 25,1 % | 
| SPD | 178 | 18,2 % | 
| AfD | 81 | 8,3 % | 
| FDP | 47 | 4,8 % | 
| DIE LINKE | 34 | 3,5 % | 
| Die PARTEI | 20 | 2,0 % | 
| Tierschutzpartei | 18 | 1,8 % | 
| PIRATEN | 3 | 0,3 % | 
| FAMILIE | 4 | 0,4 % | 
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,7 % | 
| Volt | 39 | 4,0 % | 
| ÖDP | 4 | 0,4 % | 
| MERA25 | 3 | 0,3 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,3 % | 
| PdH | 2 | 0,2 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 1 | 0,1 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 2 | 0,2 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,4 % | 
| BSW | 54 | 5,5 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 9 | 0,9 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 2 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 981 | 
| Wählende insgesamt | 981 |