Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 2.118 | - |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 2.105 | 99,4 % |
| GRÜNE | 252 | 12,0 % |
| CDU | 753 | 35,8 % |
| SPD | 402 | 19,1 % |
| AfD | 171 | 8,1 % |
| FDP | 156 | 7,4 % |
| DIE LINKE | 34 | 1,6 % |
| Die PARTEI | 32 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 27 | 1,3 % |
| PIRATEN | 11 | 0,5 % |
| FAMILIE | 17 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 89 | 4,2 % |
| Volt | 18 | 0,9 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,2 % |
| PdH | 4 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
| BSW | 109 | 5,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,2 % |
| PDV | 1 | 0,0 % |
| 3 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.118 |
| Wählende insgesamt | 2.118 |