Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,8 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 11.001 | - | - | - |
| Wählende | 6.689 | 60,8 % | +899 | +5,7 |
| Ungültige Stimmen | 54 | 0,8 % | +12 | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 6.635 | 99,2 % | +887 | -0,1 |
| GRÜNE | 710 | 10,7 % | -540 | -11,0 |
| CDU | 2.212 | 33,3 % | +542 | +4,3 |
| SPD | 1.281 | 19,3 % | +60 | -1,9 |
| AfD | 806 | 12,1 % | +317 | +3,6 |
| FDP | 429 | 6,5 % | +83 | +0,4 |
| DIE LINKE | 96 | 1,4 % | -91 | -1,8 |
| Die PARTEI | 117 | 1,8 % | +4 | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 101 | 1,5 % | +21 | +0,1 |
| PIRATEN | 34 | 0,5 % | -12 | -0,3 |
| FAMILIE | 53 | 0,8 % | -2 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 239 | 3,6 % | +152 | +2,1 |
| Volt | 77 | 1,2 % | +56 | +0,8 |
| ÖDP | 13 | 0,2 % | -16 | -0,3 |
| MERA25 | 8 | 0,1 % | -5 | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 21 | 0,3 % | +7 | +0,1 |
| PdH | 17 | 0,3 % | +6 | +0,1 |
| HEIMAT | 6 | 0,1 % | +1 | +0,0 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | -7 | -0,1 |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % | -6 | -0,1 |
| BIG | 5 | 0,1 % | +4 | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,2 % | +7 | +0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -2 | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -2 | -0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 10 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 296 | 4,5 % | - | +4,5 |
| DAVA | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 12 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PDV | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 32 | 0,5 % | - | +0,5 | |
| V-Partei³ | 10 | 0,2 % | - | +0,2 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 13 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.001 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 11.001 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.683 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.318 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.571 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.118 |
| Wählende insgesamt | 6.689 |
| Wahlbeteiligung | 60,8 % |