place
Fehmarn, 002, Montessori-Schule Fehmarn
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 36,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 881 | - |
| Wählende | 320 | 36,3 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen | 314 | 98,1 % |
| GRÜNE | 38 | 12,1 % |
| CDU | 89 | 28,3 % |
| SPD | 79 | 25,2 % |
| AfD | 42 | 13,4 % |
| FDP | 12 | 3,8 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,2 % |
| PIRATEN | 3 | 1,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,6 % |
| Volt | 4 | 1,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 3 | 1,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
| BSW | 18 | 5,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 881 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 881 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 749 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 132 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 320 |
| Wählende insgesamt | 320 |
| Wahlbeteiligung | 36,3 % |