Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 53,8 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 238 | - | - | - |
| Wählende | 128 | 53,8 % | +8 | +0,7 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 3,1 % | +2 | +1,5 |
| Gültige Stimmen | 124 | 96,9 % | +6 | -1,5 |
| GRÜNE | 4 | 3,2 % | -14 | -12,0 |
| CDU | 40 | 32,3 % | -2 | -3,3 |
| SPD | 15 | 12,1 % | -13 | -11,6 |
| AfD | 31 | 25,0 % | +18 | +14,0 |
| FDP | 9 | 7,3 % | +5 | +3,9 |
| DIE LINKE | 4 | 3,2 % | ±0 | -0,2 |
| Die PARTEI | 5 | 4,0 % | +3 | +2,3 |
| Tierschutzpartei | 3 | 2,4 % | +1 | +0,7 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| FAMILIE | 2 | 1,6 % | +1 | +0,8 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,6 % | +1 | +0,8 |
| Volt | 3 | 2,4 % | +3 | +2,4 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,8 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,8 % | - | +0,8 |
| BSW | 4 | 3,2 % | - | +3,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 1 | 0,8 % | - | +0,8 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 238 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 238 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 208 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 30 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 128 |
| Wählende insgesamt | 128 |
| Wahlbeteiligung | 53,8 % |