Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 12.779 | - |
| Wählende | 8.803 | 68,9 % |
| Ungültige Stimmen | 63 | - |
| Gültige Stimmen | 8.740 | - |
| GRÜNE | 1.145 | 13,1 % |
| CDU | 2.790 | 31,9 % |
| SPD | 1.297 | 14,8 % |
| AfD | 1.318 | 15,1 % |
| FDP | 605 | 6,9 % |
| DIE LINKE | 160 | 1,8 % |
| Volt | 166 | 1,9 % |
| BSW | 353 | 4,0 % |
| Übrige | 906 | 10,4 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,9 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 12.779 | - | - | - |
| Wählende | 8.803 | 68,9 % | +910 | +4,9 |
| Ungültige Stimmen | 63 | 0,7 % | +8 | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 8.740 | 99,3 % | +902 | -0,0 |
| GRÜNE | 1.145 | 13,1 % | -810 | -11,8 |
| CDU | 2.790 | 31,9 % | +666 | +4,8 |
| SPD | 1.297 | 14,8 % | -15 | -1,9 |
| AfD | 1.318 | 15,1 % | +547 | +5,2 |
| FDP | 605 | 6,9 % | +49 | -0,2 |
| DIE LINKE | 160 | 1,8 % | -105 | -1,6 |
| Die PARTEI | 152 | 1,7 % | +2 | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 151 | 1,7 % | +4 | -0,1 |
| PIRATEN | 53 | 0,6 % | -15 | -0,3 |
| FAMILIE | 77 | 0,9 % | -4 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 140 | 1,6 % | +62 | +0,6 |
| Volt | 166 | 1,9 % | +118 | +1,3 |
| ÖDP | 28 | 0,3 % | -34 | -0,5 |
| MERA25 | 12 | 0,1 % | -6 | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 40 | 0,5 % | +14 | +0,1 |
| PdH | 15 | 0,2 % | -1 | -0,0 |
| HEIMAT | 7 | 0,1 % | -8 | -0,1 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | -11 | -0,1 |
| Bündnis C | 5 | 0,1 % | +4 | +0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | -2 | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 16 | 0,2 % | +6 | +0,1 |
| DKP | 2 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| ABG | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
| dieBasis | 23 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 42 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BSW | 353 | 4,0 % | - | +4,0 |
| DAVA | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,0 % | - | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 26 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PDV | 9 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 82 | 0,9 % | - | +0,9 | |
| V-Partei³ | 9 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 26 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.779 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 26 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 12.779 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.791 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.988 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.938 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.865 |
| Wählende insgesamt | 8.803 |
| Wahlbeteiligung | 68,9 % |