Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 48,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.844 | - | - | - |
| Wählende | 890 | 48,3 % | -800 | -48,9 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -9 | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 887 | 99,7 % | -791 | +0,4 |
| GRÜNE | 82 | 9,2 % | -276 | -12,1 |
| CDU | 297 | 33,5 % | -208 | +3,4 |
| SPD | 158 | 17,8 % | -176 | -2,1 |
| AfD | 149 | 16,8 % | +6 | +8,3 |
| FDP | 50 | 5,6 % | -44 | +0,0 |
| DIE LINKE | 5 | 0,6 % | -68 | -3,8 |
| Die PARTEI | 12 | 1,4 % | -13 | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,6 % | -3 | +0,6 |
| PIRATEN | 7 | 0,8 % | -8 | -0,1 |
| FAMILIE | 9 | 1,0 % | -13 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 19 | 2,1 % | +9 | +1,5 |
| Volt | 11 | 1,2 % | +6 | +0,9 |
| ÖDP | 4 | 0,5 % | -3 | +0,0 |
| MERA25 | 2 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,6 % | ±0 | +0,3 |
| PdH | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,2 % | -16 | -0,8 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -4 | -0,2 |
| Bündnis C | 2 | 0,2 % | +2 | +0,2 |
| BIG | 1 | 0,1 % | ±0 | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -2 | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,1 |
| ABG | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
| dieBasis | 4 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BSW | 30 | 3,4 % | - | +3,4 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PDV | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 8 | 0,9 % | - | +0,9 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.844 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.844 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.433 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 411 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 887 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 890 |
| Wahlbeteiligung | 48,3 % |