Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 47,9 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 916 | - |
| Wählende | 439 | 47,9 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 438 | 99,8 % |
| GRÜNE | 42 | 9,6 % |
| CDU | 151 | 34,5 % |
| SPD | 79 | 18,0 % |
| AfD | 70 | 16,0 % |
| FDP | 26 | 5,9 % |
| DIE LINKE | 2 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,1 % |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % |
| FAMILIE | 3 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,1 % |
| Volt | 5 | 1,1 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
| BSW | 14 | 3,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,5 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 916 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 916 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 721 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 195 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 439 |
| Wählende insgesamt | 439 |
| Wahlbeteiligung | 47,9 % |