Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,1 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 25.449 | - | - | - |
| Wählende | 17.072 | 67,1 % | +916 | +3,1 |
| Ungültige Stimmen | 179 | 1,0 % | +77 | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 16.893 | 99,0 % | +839 | -0,4 |
| GRÜNE | 3.110 | 18,4 % | -1.983 | -13,3 |
| CDU | 4.403 | 26,1 % | +759 | +3,4 |
| SPD | 3.398 | 20,1 % | +476 | +1,9 |
| AfD | 1.433 | 8,5 % | +292 | +1,4 |
| FDP | 1.101 | 6,5 % | +116 | +0,4 |
| DIE LINKE | 504 | 3,0 % | -263 | -1,8 |
| Die PARTEI | 332 | 2,0 % | -18 | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 271 | 1,6 % | +60 | +0,3 |
| PIRATEN | 90 | 0,5 % | -46 | -0,3 |
| FAMILIE | 73 | 0,4 % | +7 | +0,0 |
| FREIE WÄHLER | 124 | 0,7 % | +45 | +0,2 |
| Volt | 638 | 3,8 % | +538 | +3,2 |
| ÖDP | 55 | 0,3 % | -33 | -0,2 |
| MERA25 | 56 | 0,3 % | -22 | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 44 | 0,3 % | +20 | +0,1 |
| PdH | 27 | 0,2 % | +3 | +0,0 |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % | -10 | -0,1 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 8 | 0,0 % | -5 | -0,0 |
| Bündnis C | 9 | 0,1 % | +1 | +0,0 |
| BIG | 7 | 0,0 % | -17 | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 22 | 0,1 % | +15 | +0,1 |
| DKP | 14 | 0,1 % | +4 | +0,0 |
| MLPD | 4 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
| SGP | 3 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| ABG | 5 | 0,0 % | - | +0,0 |
| dieBasis | 27 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 102 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BSW | 786 | 4,7 % | - | +4,7 |
| DAVA | 43 | 0,3 % | - | +0,3 |
| KLIMALISTE | 13 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 44 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PDV | 8 | 0,0 % | - | +0,0 |
| 112 | 0,7 % | - | +0,7 | |
| V-Partei³ | 25 | 0,1 % | - | +0,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 19 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 25.449 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 19 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 25.449 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 18.417 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.032 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 10.497 |
| Wählende mit Wahlschein | 6.575 |
| Wählende insgesamt | 17.072 |
| Wahlbeteiligung | 67,1 % |