Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 40,5 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.717 | - |
| Wählende | 695 | 40,5 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 693 | 99,7 % |
| GRÜNE | 129 | 18,6 % |
| CDU | 193 | 27,8 % |
| SPD | 128 | 18,5 % |
| AfD | 46 | 6,6 % |
| FDP | 55 | 7,9 % |
| DIE LINKE | 21 | 3,0 % |
| Die PARTEI | 16 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,6 % |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % |
| FAMILIE | 4 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 % |
| Volt | 33 | 4,8 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % |
| MERA25 | 2 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 1,4 % |
| BSW | 25 | 3,6 % |
| DAVA | 2 | 0,3 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
| PDV | 2 | 0,3 % |
| 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.717 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.717 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.126 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 591 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 695 |
| Wählende insgesamt | 695 |
| Wahlbeteiligung | 40,5 % |