Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 58,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 698 | - | - | - |
| Wählende | 409 | 58,6 % | +50 | +4,8 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -4 | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 409 | 100,0 % | +54 | +1,1 |
| GRÜNE | 84 | 20,5 % | -12 | -6,5 |
| CDU | 145 | 35,5 % | +22 | +0,8 |
| SPD | 57 | 13,9 % | +12 | +1,3 |
| AfD | 31 | 7,6 % | +2 | -0,6 |
| FDP | 32 | 7,8 % | +6 | +0,5 |
| DIE LINKE | 8 | 2,0 % | -4 | -1,4 |
| Die PARTEI | 7 | 1,7 % | +4 | +0,9 |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,0 % | +6 | +1,4 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
| FAMILIE | 4 | 1,0 % | +1 | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | +1 | +0,2 |
| Volt | 5 | 1,2 % | +2 | +0,4 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -3 | -0,8 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % | +3 | +0,7 |
| PdH | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| BIG | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
| BSW | 10 | 2,4 % | - | +2,4 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| 3 | 0,7 % | - | +0,7 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 698 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 698 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 553 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 145 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 408 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 409 |
| Wahlbeteiligung | 58,6 % |