Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 18.773 | - |
| Wählende | 13.208 | 70,4 % |
| Ungültige Stimmen | 68 | - |
| Gültige Stimmen | 13.140 | - |
| GRÜNE | 2.147 | 16,3 % |
| CDU | 4.164 | 31,7 % |
| SPD | 2.434 | 18,5 % |
| AfD | 1.464 | 11,1 % |
| FDP | 817 | 6,2 % |
| DIE LINKE | 169 | 1,3 % |
| Volt | 327 | 2,5 % |
| BSW | 425 | 3,2 % |
| Übrige | 1.193 | 9,1 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 70,4 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 18.773 | - | - | - |
| Wählende | 13.208 | 70,4 % | +1.683 | +5,7 |
| Ungültige Stimmen | 68 | 0,5 % | +5 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 13.140 | 99,5 % | +1.678 | +0,0 |
| GRÜNE | 2.147 | 16,3 % | -1.324 | -13,9 |
| CDU | 4.164 | 31,7 % | +1.076 | +4,7 |
| SPD | 2.434 | 18,5 % | +330 | +0,2 |
| AfD | 1.464 | 11,1 % | +624 | +3,8 |
| FDP | 817 | 6,2 % | +210 | +0,9 |
| DIE LINKE | 169 | 1,3 % | -144 | -1,4 |
| Die PARTEI | 231 | 1,8 % | +27 | -0,0 |
| Tierschutzpartei | 202 | 1,5 % | +27 | +0,0 |
| PIRATEN | 64 | 0,5 % | -26 | -0,3 |
| FAMILIE | 102 | 0,8 % | +20 | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | 169 | 1,3 % | +74 | +0,5 |
| Volt | 327 | 2,5 % | +280 | +2,1 |
| ÖDP | 27 | 0,2 % | -15 | -0,2 |
| MERA25 | 10 | 0,1 % | -16 | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 66 | 0,5 % | +41 | +0,3 |
| PdH | 23 | 0,2 % | +7 | +0,0 |
| HEIMAT | 9 | 0,1 % | -6 | -0,1 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | -14 | -0,1 |
| Bündnis C | 14 | 0,1 % | +3 | +0,0 |
| BIG | 2 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 16 | 0,1 % | ±0 | -0,0 |
| DKP | 4 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | -2 | -0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
| ABG | 3 | 0,0 % | - | +0,0 |
| dieBasis | 53 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 44 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BSW | 425 | 3,2 % | - | +3,2 |
| DAVA | 6 | 0,0 % | - | +0,0 |
| KLIMALISTE | 9 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 25 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PDV | 9 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 85 | 0,6 % | - | +0,6 | |
| V-Partei³ | 15 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 27 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 18.773 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 27 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 18.773 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 14.807 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.966 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 9.534 |
| Wählende mit Wahlschein | 3.674 |
| Wählende insgesamt | 13.208 |
| Wahlbeteiligung | 70,4 % |