Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 47,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 5.741 | - | - | - |
| Wählende | 2.718 | 47,3 % | +187 | +1,0 |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,5 % | -1 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 2.704 | 99,5 % | +188 | +0,1 |
| GRÜNE | 318 | 11,8 % | -313 | -13,3 |
| CDU | 894 | 33,1 % | +191 | +5,1 |
| SPD | 462 | 17,1 % | -29 | -2,4 |
| AfD | 421 | 15,6 % | +236 | +8,2 |
| FDP | 149 | 5,5 % | +3 | -0,3 |
| DIE LINKE | 48 | 1,8 % | -19 | -0,9 |
| Die PARTEI | 60 | 2,2 % | +13 | +0,4 |
| Tierschutzpartei | 49 | 1,8 % | +2 | -0,1 |
| PIRATEN | 18 | 0,7 % | -23 | -1,0 |
| FAMILIE | 22 | 0,8 % | -16 | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 19 | 0,7 % | +4 | +0,1 |
| Volt | 43 | 1,6 % | +25 | +0,9 |
| ÖDP | 10 | 0,4 % | +3 | +0,1 |
| MERA25 | 7 | 0,3 % | +2 | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,5 % | +5 | +0,2 |
| PdH | 3 | 0,1 % | -3 | -0,1 |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % | -3 | -0,1 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -3 | -0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -5 | -0,2 |
| BIG | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -1 | -0,0 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
| dieBasis | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 103 | 3,8 % | - | +3,8 |
| DAVA | 11 | 0,4 % | - | +0,4 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
| PDV | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 20 | 0,7 % | - | +0,7 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.741 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.741 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.864 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 877 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.718 |
| Wählende insgesamt | 2.718 |
| Wahlbeteiligung | 47,3 % |