Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 15.693 | - |
| Wählende | 10.658 | 67,9 % |
| Ungültige Stimmen | 49 | - |
| Gültige Stimmen | 10.609 | - |
| GRÜNE | 1.381 | 13,0 % |
| CDU | 3.745 | 35,3 % |
| SPD | 1.579 | 14,9 % |
| AfD | 1.477 | 13,9 % |
| FDP | 593 | 5,6 % |
| DIE LINKE | 175 | 1,6 % |
| Volt | 167 | 1,6 % |
| BSW | 418 | 3,9 % |
| Übrige | 1.074 | 10,1 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,9 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 15.693 | - | - | - |
| Wählende | 10.658 | 67,9 % | +1.387 | +6,3 |
| Ungültige Stimmen | 49 | 0,5 % | +3 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 10.609 | 99,5 % | +1.384 | +0,0 |
| GRÜNE | 1.381 | 13,0 % | -1.159 | -14,5 |
| CDU | 3.745 | 35,3 % | +1.000 | +5,5 |
| SPD | 1.579 | 14,9 % | +91 | -1,2 |
| AfD | 1.477 | 13,9 % | +808 | +6,7 |
| FDP | 593 | 5,6 % | +82 | +0,1 |
| DIE LINKE | 175 | 1,6 % | -90 | -1,2 |
| Die PARTEI | 241 | 2,3 % | +48 | +0,2 |
| Tierschutzpartei | 165 | 1,6 % | +6 | -0,2 |
| PIRATEN | 59 | 0,6 % | -47 | -0,6 |
| FAMILIE | 89 | 0,8 % | -29 | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 123 | 1,2 % | +55 | +0,4 |
| Volt | 167 | 1,6 % | +124 | +1,1 |
| ÖDP | 27 | 0,3 % | +1 | -0,0 |
| MERA25 | 20 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 51 | 0,5 % | +23 | +0,2 |
| PdH | 14 | 0,1 % | -3 | -0,1 |
| HEIMAT | 11 | 0,1 % | -7 | -0,1 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | -5 | -0,1 |
| Bündnis C | 2 | 0,0 % | -4 | -0,0 |
| BIG | 7 | 0,1 % | +2 | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 17 | 0,2 % | +8 | +0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -3 | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| ABG | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
| dieBasis | 53 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 49 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BSW | 418 | 3,9 % | - | +3,9 |
| DAVA | 13 | 0,1 % | - | +0,1 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 20 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PDV | 9 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 81 | 0,8 % | - | +0,8 | |
| V-Partei³ | 11 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 24 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 15.693 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 24 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 15.693 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 13.155 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.538 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 8.238 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.420 |
| Wählende insgesamt | 10.658 |
| Wahlbeteiligung | 67,9 % |