Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,2 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 913 | - | - | - |
| Wählende | 495 | 54,2 % | +69 | +6,1 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | -2 | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 491 | 99,2 % | +71 | +0,6 |
| GRÜNE | 62 | 12,6 % | -64 | -17,4 |
| CDU | 168 | 34,2 % | +44 | +4,7 |
| SPD | 55 | 11,2 % | -20 | -6,7 |
| AfD | 85 | 17,3 % | +64 | +12,3 |
| FDP | 31 | 6,3 % | +8 | +0,8 |
| DIE LINKE | 9 | 1,8 % | -6 | -1,7 |
| Die PARTEI | 14 | 2,9 % | +6 | +0,9 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,2 % | -1 | -0,4 |
| PIRATEN | 5 | 1,0 % | ±0 | -0,2 |
| FAMILIE | 4 | 0,8 % | +1 | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,2 % | +3 | +0,5 |
| Volt | 7 | 1,4 % | +6 | +1,2 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| PdH | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 6 | 1,2 % | - | +1,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BSW | 24 | 4,9 % | - | +4,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PDV | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| 2 | 0,4 % | - | +0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 913 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 913 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 781 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 132 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 495 |
| Wählende insgesamt | 495 |
| Wahlbeteiligung | 54,2 % |