Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,0 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.064 | - | - | - |
| Wählende | 575 | 54,0 % | +39 | -2,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -4 | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 575 | 100,0 % | +43 | +0,7 |
| GRÜNE | 103 | 17,9 % | -53 | -11,4 |
| CDU | 206 | 35,8 % | -1 | -3,1 |
| SPD | 67 | 11,7 % | +4 | -0,2 |
| AfD | 54 | 9,4 % | +32 | +5,3 |
| FDP | 35 | 6,1 % | +9 | +1,2 |
| DIE LINKE | 7 | 1,2 % | -7 | -1,4 |
| Die PARTEI | 16 | 2,8 % | +10 | +1,7 |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,9 % | +1 | +0,0 |
| PIRATEN | 7 | 1,2 % | +2 | +0,3 |
| FAMILIE | 6 | 1,0 % | -2 | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,9 % | +7 | +1,2 |
| Volt | 9 | 1,6 % | +7 | +1,2 |
| ÖDP | 4 | 0,7 % | +1 | +0,1 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
| PdH | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BSW | 25 | 4,3 % | - | +4,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 3 | 0,5 % | - | +0,5 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.064 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.064 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 879 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 185 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 575 |
| Wählende insgesamt | 575 |
| Wahlbeteiligung | 54,0 % |