Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 12.446 | - |
| Wählende | 8.750 | 70,3 % |
| Ungültige Stimmen | 41 | - |
| Gültige Stimmen | 8.709 | - |
| GRÜNE | 1.400 | 16,1 % |
| CDU | 2.997 | 34,4 % |
| SPD | 1.220 | 14,0 % |
| AfD | 1.057 | 12,1 % |
| FDP | 484 | 5,6 % |
| DIE LINKE | 158 | 1,8 % |
| Volt | 146 | 1,7 % |
| BSW | 345 | 4,0 % |
| Übrige | 902 | 10,4 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 70,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 12.446 | - | - | - |
| Wählende | 8.750 | 70,3 % | +1.152 | +4,5 |
| Ungültige Stimmen | 41 | 0,5 % | -13 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 8.709 | 99,5 % | +1.165 | +0,2 |
| GRÜNE | 1.400 | 16,1 % | -874 | -14,1 |
| CDU | 2.997 | 34,4 % | +673 | +3,6 |
| SPD | 1.220 | 14,0 % | +93 | -0,9 |
| AfD | 1.057 | 12,1 % | +615 | +6,3 |
| FDP | 484 | 5,6 % | +113 | +0,6 |
| DIE LINKE | 158 | 1,8 % | -82 | -1,4 |
| Die PARTEI | 234 | 2,7 % | +57 | +0,3 |
| Tierschutzpartei | 144 | 1,7 % | +11 | -0,1 |
| PIRATEN | 46 | 0,5 % | -18 | -0,3 |
| FAMILIE | 63 | 0,7 % | -13 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 114 | 1,3 % | +62 | +0,6 |
| Volt | 146 | 1,7 % | +122 | +1,4 |
| ÖDP | 27 | 0,3 % | +1 | -0,0 |
| MERA25 | 8 | 0,1 % | -13 | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 33 | 0,4 % | +17 | +0,2 |
| PdH | 11 | 0,1 % | +5 | +0,0 |
| HEIMAT | 13 | 0,1 % | -4 | -0,1 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 4 | 0,0 % | -7 | -0,1 |
| Bündnis C | 2 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,0 % | -5 | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| ABG | 4 | 0,0 % | - | +0,0 |
| dieBasis | 42 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 37 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 345 | 4,0 % | - | +4,0 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
| KLIMALISTE | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 21 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PDV | 10 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 61 | 0,7 % | - | +0,7 | |
| V-Partei³ | 12 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 20 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.446 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 20 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 12.446 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.157 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.289 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.663 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.087 |
| Wählende insgesamt | 8.750 |
| Wahlbeteiligung | 70,3 % |