Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 15.380 | - |
| Wählende | 10.644 | 69,2 % |
| Ungültige Stimmen | 39 | - |
| Gültige Stimmen | 10.605 | - |
| GRÜNE | 1.467 | 13,8 % |
| CDU | 3.525 | 33,2 % |
| SPD | 1.715 | 16,2 % |
| AfD | 1.284 | 12,1 % |
| FDP | 648 | 6,1 % |
| DIE LINKE | 202 | 1,9 % |
| Volt | 182 | 1,7 % |
| BSW | 414 | 3,9 % |
| Übrige | 1.168 | 11,0 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,2 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 15.380 | - | - | - |
| Wählende | 10.644 | 69,2 % | +1.102 | +5,7 |
| Ungültige Stimmen | 39 | 0,4 % | -9 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 10.605 | 99,6 % | +1.111 | +0,1 |
| GRÜNE | 1.467 | 13,8 % | -1.203 | -14,3 |
| CDU | 3.525 | 33,2 % | +744 | +3,9 |
| SPD | 1.715 | 16,2 % | +247 | +0,7 |
| AfD | 1.284 | 12,1 % | +607 | +5,0 |
| FDP | 648 | 6,1 % | +115 | +0,5 |
| DIE LINKE | 202 | 1,9 % | -101 | -1,3 |
| Die PARTEI | 197 | 1,9 % | +17 | -0,0 |
| Tierschutzpartei | 198 | 1,9 % | -27 | -0,5 |
| PIRATEN | 55 | 0,5 % | -15 | -0,2 |
| FAMILIE | 69 | 0,7 % | -23 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 221 | 2,1 % | +110 | +0,9 |
| Volt | 182 | 1,7 % | +144 | +1,3 |
| ÖDP | 35 | 0,3 % | -14 | -0,2 |
| MERA25 | 14 | 0,1 % | -17 | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 62 | 0,6 % | +31 | +0,3 |
| PdH | 19 | 0,2 % | +4 | +0,0 |
| HEIMAT | 6 | 0,1 % | -2 | -0,0 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | -9 | -0,1 |
| Bündnis C | 13 | 0,1 % | +4 | +0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,1 % | +4 | +0,0 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | +2 | +0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| ABG | 5 | 0,0 % | - | +0,0 |
| dieBasis | 56 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 65 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BSW | 414 | 3,9 % | - | +3,9 |
| DAVA | 9 | 0,1 % | - | +0,1 |
| KLIMALISTE | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 33 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PDV | 4 | 0,0 % | - | +0,0 |
| 69 | 0,7 % | - | +0,7 | |
| V-Partei³ | 13 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 22 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 15.380 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 22 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 15.380 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.176 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.204 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.650 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.994 |
| Wählende insgesamt | 10.644 |
| Wahlbeteiligung | 69,2 % |