Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 43,7 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.163 | - | - | - |
| Wählende | 508 | 43,7 % | +28 | +0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -3 | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 507 | 99,8 % | +31 | +0,6 |
| GRÜNE | 63 | 12,4 % | -41 | -9,4 |
| CDU | 144 | 28,4 % | +10 | +0,3 |
| SPD | 94 | 18,5 % | -10 | -3,3 |
| AfD | 76 | 15,0 % | +36 | +6,6 |
| FDP | 32 | 6,3 % | +13 | +2,3 |
| DIE LINKE | 9 | 1,8 % | -10 | -2,2 |
| Die PARTEI | 10 | 2,0 % | +1 | +0,1 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % | -2 | -0,5 |
| PIRATEN | 4 | 0,8 % | ±0 | -0,1 |
| FAMILIE | 4 | 0,8 % | +1 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % | -2 | -0,5 |
| Volt | 4 | 0,8 % | ±0 | -0,1 |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | -2 | -0,4 |
| MERA25 | 3 | 0,6 % | -1 | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,0 % | +2 | +0,4 |
| PdH | 3 | 0,6 % | +1 | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BSW | 32 | 6,3 % | - | +6,3 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 4 | 0,8 % | - | +0,8 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.163 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.163 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 921 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 242 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 508 |
| Wählende insgesamt | 508 |
| Wahlbeteiligung | 43,7 % |