Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 52,4 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 613 | - | - | - |
| Wählende | 321 | 52,4 % | +15 | +1,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 320 | 99,7 % | +15 | +0,0 |
| GRÜNE | 39 | 12,2 % | -44 | -15,0 |
| CDU | 110 | 34,4 % | +33 | +9,1 |
| SPD | 61 | 19,1 % | +14 | +3,7 |
| AfD | 53 | 16,6 % | +28 | +8,4 |
| FDP | 15 | 4,7 % | -9 | -3,2 |
| DIE LINKE | 2 | 0,6 % | -11 | -3,6 |
| Die PARTEI | 6 | 1,9 % | -3 | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % | -6 | -2,0 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -1 | -0,3 |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % | -2 | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | -1 | -0,4 |
| Volt | 3 | 0,9 % | +2 | +0,6 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | -1 | -0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | ±0 | -0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BSW | 12 | 3,8 % | - | +3,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 4 | 1,2 % | - | +1,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 613 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 613 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 491 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 122 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 321 |
| Wählende insgesamt | 321 |
| Wahlbeteiligung | 52,4 % |