place
            
            Lübeck, Hansestadt 803 Willy-Brandt-Schule
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 37,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.496 | - | 
| Wählende | 562 | 37,6 % | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 
| Gültige Stimmen | 560 | 99,6 % | 
| GRÜNE | 68 | 12,1 % | 
| CDU | 165 | 29,5 % | 
| SPD | 103 | 18,4 % | 
| AfD | 82 | 14,6 % | 
| FDP | 39 | 7,0 % | 
| DIE LINKE | 9 | 1,6 % | 
| Die PARTEI | 17 | 3,0 % | 
| Tierschutzpartei | 13 | 2,3 % | 
| PIRATEN | 4 | 0,7 % | 
| FAMILIE | 3 | 0,5 % | 
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,0 % | 
| Volt | 9 | 1,6 % | 
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 
| PdH | 1 | 0,2 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,7 % | 
| BSW | 22 | 3,9 % | 
| DAVA | 2 | 0,4 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 
| PDV | 1 | 0,2 % | 
| 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.496 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.496 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.122 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 374 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 561 | 
| Wählende mit Wahlschein | 1 | 
| Wählende insgesamt | 562 | 
| Wahlbeteiligung | 37,6 % |