Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 4.365 | - |
| Wählende | 1.519 | 34,8 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | - |
| Gültige Stimmen | 1.514 | - |
| GRÜNE | 191 | 12,6 % |
| CDU | 402 | 26,6 % |
| SPD | 261 | 17,2 % |
| AfD | 284 | 18,8 % |
| FDP | 74 | 4,9 % |
| DIE LINKE | 27 | 1,8 % |
| Volt | 30 | 2,0 % |
| BSW | 67 | 4,4 % |
| Übrige | 178 | 11,8 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 34,8 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 4.365 | - | - | - |
| Wählende | 1.519 | 34,8 % | -110 | -1,5 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,3 % | -8 | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 1.514 | 99,7 % | -102 | +0,5 |
| GRÜNE | 191 | 12,6 % | -229 | -13,4 |
| CDU | 402 | 26,6 % | +59 | +5,3 |
| SPD | 261 | 17,2 % | -93 | -4,7 |
| AfD | 284 | 18,8 % | +119 | +8,5 |
| FDP | 74 | 4,9 % | -9 | -0,2 |
| DIE LINKE | 27 | 1,8 % | -43 | -2,5 |
| Die PARTEI | 41 | 2,7 % | +8 | +0,7 |
| Tierschutzpartei | 28 | 1,8 % | +7 | +0,5 |
| PIRATEN | 10 | 0,7 % | -8 | -0,5 |
| FAMILIE | 10 | 0,7 % | -9 | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 26 | 1,7 % | ±0 | +0,1 |
| Volt | 30 | 2,0 % | +25 | +1,7 |
| ÖDP | 5 | 0,3 % | -4 | -0,2 |
| MERA25 | 4 | 0,3 % | +2 | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,6 % | +5 | +0,3 |
| PdH | 1 | 0,1 % | ±0 | +0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -4 | -0,2 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -4 | -0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | -2 | -0,1 |
| BIG | 2 | 0,1 % | -2 | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -2 | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BSW | 67 | 4,4 % | - | +4,4 |
| DAVA | 15 | 1,0 % | - | +1,0 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
| PDV | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 6 | 0,4 % | - | +0,4 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.365 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.365 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.504 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 861 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.515 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 1.519 |
| Wahlbeteiligung | 34,8 % |