Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 13.597 | - |
| Wählende | 4.924 | 36,2 % |
| Ungültige Stimmen | 36 | - |
| Gültige Stimmen | 4.888 | - |
| GRÜNE | 402 | 8,2 % |
| CDU | 1.267 | 25,9 % |
| SPD | 1.074 | 22,0 % |
| AfD | 889 | 18,2 % |
| FDP | 213 | 4,4 % |
| DIE LINKE | 108 | 2,2 % |
| Volt | 100 | 2,0 % |
| BSW | 235 | 4,8 % |
| Übrige | 600 | 12,3 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 36,2 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 13.597 | - | - | - |
| Wählende | 4.924 | 36,2 % | -74 | -0,2 |
| Ungültige Stimmen | 36 | 0,7 % | -3 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 4.888 | 99,3 % | -71 | +0,0 |
| GRÜNE | 402 | 8,2 % | -704 | -14,1 |
| CDU | 1.267 | 25,9 % | +185 | +4,1 |
| SPD | 1.074 | 22,0 % | -136 | -2,4 |
| AfD | 889 | 18,2 % | +363 | +7,6 |
| FDP | 213 | 4,4 % | +21 | +0,5 |
| DIE LINKE | 108 | 2,2 % | -133 | -2,7 |
| Die PARTEI | 72 | 1,5 % | -44 | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 95 | 1,9 % | +1 | +0,0 |
| PIRATEN | 34 | 0,7 % | -7 | -0,1 |
| FAMILIE | 35 | 0,7 % | -23 | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 59 | 1,2 % | -9 | -0,2 |
| Volt | 100 | 2,0 % | +71 | +1,5 |
| ÖDP | 19 | 0,4 % | +10 | +0,2 |
| MERA25 | 13 | 0,3 % | +6 | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,5 % | +6 | +0,1 |
| PdH | 10 | 0,2 % | -9 | -0,2 |
| HEIMAT | 6 | 0,1 % | -9 | -0,2 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | -4 | -0,1 |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % | -4 | -0,1 |
| BIG | 2 | 0,0 % | -27 | -0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | ±0 | +0,0 |
| DKP | 3 | 0,1 % | +3 | +0,1 |
| MLPD | 3 | 0,1 % | +2 | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
| dieBasis | 12 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 26 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BSW | 235 | 4,8 % | - | +4,8 |
| DAVA | 121 | 2,5 % | - | +2,5 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
| PDV | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 34 | 0,7 % | - | +0,7 | |
| V-Partei³ | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 9 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 13.597 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 13.597 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 11.719 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.878 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.909 |
| Wählende mit Wahlschein | 15 |
| Wählende insgesamt | 4.924 |
| Wahlbeteiligung | 36,2 % |