place
Lübeck, Hansestadt 903 Schule Rangenberg
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 41,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.927 | - |
| Wählende | 801 | 41,6 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 801 | 100,0 % |
| GRÜNE | 74 | 9,2 % |
| CDU | 240 | 30,0 % |
| SPD | 174 | 21,7 % |
| AfD | 134 | 16,7 % |
| FDP | 44 | 5,5 % |
| DIE LINKE | 19 | 2,4 % |
| Die PARTEI | 7 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,2 % |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % |
| FAMILIE | 4 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,0 % |
| Volt | 17 | 2,1 % |
| ÖDP | 3 | 0,4 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 1,0 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| BIG | 1 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
| BSW | 33 | 4,1 % |
| DAVA | 6 | 0,7 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 8 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.927 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.927 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.572 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 355 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 801 |
| Wählende insgesamt | 801 |
| Wahlbeteiligung | 41,6 % |