place
Sandesneben 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 51,8 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.476 | - |
| Wählende | 765 | 51,8 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 758 | 99,1 % |
| GRÜNE | 82 | 10,8 % |
| CDU | 264 | 34,8 % |
| SPD | 95 | 12,5 % |
| AfD | 124 | 16,4 % |
| FDP | 47 | 6,2 % |
| DIE LINKE | 7 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 9 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,8 % |
| PIRATEN | 7 | 0,9 % |
| FAMILIE | 14 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 2,0 % |
| Volt | 22 | 2,9 % |
| ÖDP | 3 | 0,4 % |
| MERA25 | 2 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,9 % |
| BSW | 26 | 3,4 % |
| DAVA | 1 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 3 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.476 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.476 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.203 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 273 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 764 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 765 |
| Wahlbeteiligung | 51,8 % |