place
Ratekau, Bürgerbegegnungsstätte Sereetz
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 51,7 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 906 | - |
| Wählende | 468 | 51,7 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 466 | 99,6 % |
| GRÜNE | 57 | 12,2 % |
| CDU | 143 | 30,7 % |
| SPD | 77 | 16,5 % |
| AfD | 80 | 17,2 % |
| FDP | 23 | 4,9 % |
| DIE LINKE | 7 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,1 % |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % |
| FAMILIE | 5 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,1 % |
| Volt | 10 | 2,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 2 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 3 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 21 | 4,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 906 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 906 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 795 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 111 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 468 |
| Wählende insgesamt | 468 |
| Wahlbeteiligung | 51,7 % |