place
Ratekau, Mensa Achim-Bröger-Schule Sereetz
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 50,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 874 | - |
| Wählende | 440 | 50,3 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 435 | 98,9 % |
| GRÜNE | 54 | 12,4 % |
| CDU | 134 | 30,8 % |
| SPD | 83 | 19,1 % |
| AfD | 57 | 13,1 % |
| FDP | 26 | 6,0 % |
| DIE LINKE | 11 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 9 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % |
| PIRATEN | 5 | 1,1 % |
| FAMILIE | 5 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % |
| Volt | 3 | 0,7 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,5 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 2 | 0,5 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| SGP | 1 | 0,2 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 17 | 3,9 % |
| DAVA | 3 | 0,7 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 5 | 1,1 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 874 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 874 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 717 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 157 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 440 |
| Wählende insgesamt | 440 |
| Wahlbeteiligung | 50,3 % |