place
Embühren 001 "Dörpshus"
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,0 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 171 | - |
| Wählende | 118 | 69,0 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 116 | 98,3 % |
| GRÜNE | 15 | 12,9 % |
| CDU | 58 | 50,0 % |
| SPD | 9 | 7,8 % |
| AfD | 14 | 12,1 % |
| FDP | 2 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 2 | 1,7 % |
| Die PARTEI | 4 | 3,4 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,7 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 2 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Volt | 4 | 3,4 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 3 | 2,6 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 171 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 171 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 158 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 118 |
| Wählende insgesamt | 118 |
| Wahlbeteiligung | 69,0 % |