place
Mözen
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 62,5 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 381 | - |
| Wählende | 238 | 62,5 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 237 | 99,6 % |
| GRÜNE | 23 | 9,7 % |
| CDU | 98 | 41,4 % |
| SPD | 29 | 12,2 % |
| AfD | 27 | 11,4 % |
| FDP | 8 | 3,4 % |
| DIE LINKE | 6 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 6 | 2,5 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,7 % |
| PIRATEN | 2 | 0,8 % |
| FAMILIE | 4 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 3,0 % |
| Volt | 7 | 3,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,8 % |
| PdH | 1 | 0,4 % |
| HEIMAT | 1 | 0,4 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,3 % |
| BSW | 5 | 2,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 381 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 381 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 334 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 47 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 238 |
| Wählende insgesamt | 238 |
| Wahlbeteiligung | 62,5 % |