place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0606 Paul-Gerhardt-Schule
Wahlbeteiligung: 25,0 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.664 | - | - | - |
| Wählende | 416 | 25,0 % | +70 | +3,8 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | +2 | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 411 | 98,8 % | +68 | -0,3 |
| CDU | 91 | 22,1 % | -6 | -6,1 |
| GRÜNE | 71 | 17,3 % | +23 | +3,3 |
| SPD | 123 | 29,9 % | +27 | +1,9 |
| FDP | 14 | 3,4 % | +5 | +0,8 |
| AfD | 51 | 12,4 % | +17 | +2,5 |
| DIE LINKE | 9 | 2,2 % | -6 | -2,2 |
| dieBasis | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
| Die PARTEI | 9 | 2,2 % | +4 | +0,7 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,7 % | -4 | -1,5 |
| Volt | 13 | 3,2 % | - | +3,2 |
| BfL | 6 | 1,5 % | +5 | +1,2 |
| GAL | 5 | 1,2 % | +2 | +0,3 |
| Die Unabhängigen | 8 | 1,9 % | -16 | -5,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.664 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.664 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.506 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 158 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 415 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 416 |
| Wahlbeteiligung | 25,0 % |