place
Wahlkreis 17 - St. Lorenz Nord II
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Wahlbeteiligung: 42,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden 25,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Gewählte | Partei | Gewählt | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 17 - St. Lorenz Nord II | Blankenburg, Kristin | SPD | Ja | 777 | 28,0 % |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 6.646 | - | - | - |
| Wählende | 2.838 | 42,7 % | +573 | +9,4 |
| Ungültige Stimmen | 62 | 2,2 % | +42 | +1,3 |
| Gültige Stimmen | 2.776 | 97,8 % | +531 | -1,3 |
| CDU | 690 | 24,9 % | +132 | +0,0 |
| GRÜNE | 440 | 15,9 % | +171 | +3,9 |
| SPD | 777 | 28,0 % | +24 | -5,6 |
| FDP | 147 | 5,3 % | +58 | +1,3 |
| AfD | 283 | 10,2 % | +127 | +3,2 |
| DIE LINKE | 52 | 1,9 % | -16 | -1,2 |
| dieBasis | 33 | 1,2 % | - | +1,2 |
| Die PARTEI | 50 | 1,8 % | +5 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 62 | 2,2 % | ±0 | -0,5 |
| Volt | 51 | 1,8 % | - | +1,8 |
| BfL | 74 | 2,7 % | +38 | +1,1 |
| GAL | 38 | 1,4 % | +10 | +0,1 |
| Die Unabhängigen | 79 | 2,8 % | -102 | -5,2 |
Kandidierende
| Kandidierende | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Rohlf, Klaus | CDU | 690 | 24,9 % |
| Dr. Lorentzen, Catharina | GRÜNE | 440 | 15,9 % |
| Blankenburg, Kristin | SPD | 777 | 28,0 % |
| Dr. Wichern, Ronald | FDP | 147 | 5,3 % |
| Bublitz, Werner | AfD | 283 | 10,2 % |
| Runge-Heyne, Birgit | DIE LINKE | 52 | 1,9 % |
| Zietz, Beate | dieBasis | 33 | 1,2 % |
| Kowatsch, Johann | Die PARTEI | 50 | 1,8 % |
| Rudat, Frank | FREIE WÄHLER | 62 | 2,2 % |
| Dr. Haferkamp, Undine | Volt | 51 | 1,8 % |
| Steinmann, Joachim | BfL | 74 | 2,7 % |
| Kehl, Klaus | GAL | 38 | 1,4 % |
| Dr. Federsel, Martin | Die Unabhängigen | 79 | 2,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.646 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.646 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.859 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 787 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.127 |
| Wählende mit Wahlschein | 711 |
| Wählende insgesamt | 2.838 |
| Wahlbeteiligung | 42,7 % |