place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0710 Schule Marli
Wahlbeteiligung: 27,4 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.855 | - | - | - |
| Wählende | 508 | 27,4 % | +9 | -3,3 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,0 % | ±0 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 498 | 98,0 % | +9 | +0,0 |
| CDU | 115 | 23,1 % | +19 | +3,5 |
| GRÜNE | 103 | 20,7 % | +35 | +6,8 |
| SPD | 119 | 23,9 % | -28 | -6,2 |
| FDP | 13 | 2,6 % | +1 | +0,2 |
| AfD | 53 | 10,6 % | +15 | +2,9 |
| DIE LINKE | 18 | 3,6 % | -17 | -3,5 |
| dieBasis | 4 | 0,8 % | - | +0,8 |
| Die PARTEI | 14 | 2,8 % | -10 | -2,1 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 % | -17 | -3,5 |
| Volt | 10 | 2,0 % | - | +2,0 |
| BfL | 9 | 1,8 % | +1 | +0,2 |
| GAL | 21 | 4,2 % | +10 | +2,0 |
| Die Unabhängigen | 12 | 2,4 % | -14 | -2,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.855 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.855 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.552 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 303 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 503 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 508 |
| Wahlbeteiligung | 27,4 % |