place
Wahlkreis 04 - St. Gertrud II
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Wahlbeteiligung: 36,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden 36,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Gewählte | Partei | Gewählt | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 04 - St. Gertrud II | Lange, Julian | SPD | Ja | 637 | 24,6 % |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 7.260 | - | - | - |
| Wählende | 2.620 | 36,1 % | +351 | +5,3 |
| Ungültige Stimmen | 31 | 1,2 % | +9 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 2.589 | 98,8 % | +342 | -0,2 |
| CDU | 597 | 23,1 % | +128 | +2,2 |
| GRÜNE | 546 | 21,1 % | +205 | +5,9 |
| SPD | 637 | 24,6 % | -45 | -5,7 |
| FDP | 115 | 4,4 % | +46 | +1,4 |
| AfD | 203 | 7,8 % | +50 | +1,0 |
| DIE LINKE | 116 | 4,5 % | -22 | -1,7 |
| dieBasis | 19 | 0,7 % | - | +0,7 |
| Die PARTEI | 76 | 2,9 % | +1 | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 57 | 2,2 % | -24 | -1,4 |
| Volt | 43 | 1,7 % | - | +1,7 |
| BfL | 48 | 1,9 % | +7 | +0,0 |
| GAL | 78 | 3,0 % | +21 | +0,5 |
| Die Unabhängigen | 54 | 2,1 % | -87 | -4,2 |
Kandidierende
| Kandidierende | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Schaffenberg, Ingo | CDU | 597 | 23,1 % |
| Derber, Nicole | GRÜNE | 546 | 21,1 % |
| Lange, Julian | SPD | 637 | 24,6 % |
| Sommer, Kolja | FDP | 115 | 4,4 % |
| Herrig, Thomas | AfD | 203 | 7,8 % |
| Scheller, Marius | DIE LINKE | 116 | 4,5 % |
| Michaelis, Wolfgang | dieBasis | 19 | 0,7 % |
| vom Ende, Nina | Die PARTEI | 76 | 2,9 % |
| Voht, Monika | FREIE WÄHLER | 57 | 2,2 % |
| Normann, Helge | Volt | 43 | 1,7 % |
| Möller, Edith | BfL | 48 | 1,9 % |
| Bernotat, Mirja | GAL | 78 | 3,0 % |
| Zsiros, Kathleen | Die Unabhängigen | 54 | 2,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.260 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.260 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.158 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.102 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.658 |
| Wählende mit Wahlschein | 962 |
| Wählende insgesamt | 2.620 |
| Wahlbeteiligung | 36,1 % |